Vous trouverez ci-dessous les résultats de nos gymnastes pour la saison 2016-2017.
Ci-dessous, les résultats de toutes nos équipes féminines :
Gymnastes | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Région Île-de-France Marne | Zone Île-de-France | National France |
Lana, Anaïs, Alix, Elyséa, Charlotte | Poussines Niveau A (7-8 ans) | 1e | 1e | ||
Sihanna, Lily, Eloïse, Manon, Justine | Poussines Niveau A-B (7-8 ans) | 1e | 1e | ||
Célia, Lucie, Jeanne, Capucine, Zoé, Mila | Poussines Niveau A (7-9 ans) | 3e | 8e | ||
Lina, Daniella, Louise, Maéva, Emma | Poussines Niveau A (7-9 ans) | 11e | Equipe non qualifiée | ||
Horina, Madeleine, Lucie, Doriane, Alice | Libre 2 (10 ans et +) | 4e | 9e | ||
Emmie, Laura, Lilith, Lycia, Maena | Libre 2 (10-11 ans) | 6e | 6e | ||
Eloïse, Ludmila, Anaïs, Camille, Eva | Libre 2 (10-11 ans) | 16e | Equipe non qualifiée | ||
Léane, Camille, Iris, Zoé, Cassandra | Libre 3 (10-15 ans) | 1e | 12e | 1e | |
Clara, Juliana, Candice, Ninon | Libre 3 (10-15 ans) | 7e | 15e | Equipe non qualifiée | |
Lauri-Ann, Virginie, Louna, Héloïse | Libre 4 (10-13 ans) | 1e | 7e | Equipe non qualifiée | |
Aurore, Margaux, Camille, Océane, Léa | Libre 4 (10 ans et +) | 9e | 14e | Equipe non qualifiée | |
Clara, Laure, Gabrielle, Eva, Atilya | Libre 5 (10 ans et +) | 2e | 4e | 10e | |
Manon, Sam, Laora, Laeticia, Anna | Libre 5 (10 ans et +) | 4e | 7e | Equipe non qualifiée | |
Axelle, Rose, Océane, Lana | DIR A (10-13 ans) | 3e | 11e | Equipe non qualifiée | |
Lucie, Maha, Marion, Tiffany | DIR A (10 ans et +) | 2e | 4e | Forfait | |
Méryl, Bianca, Alexiane, Caroline | Trophée Fédéral (10 ans et +) | 3e | 8e | 20e | Equipe non qualifiée |
Lola, Astrid, Célestine, Mathilde | National B (10 ans et +) | 1e | 10e | 27e | Equipe non qualifiée |
Camille, Floriane, Salomé, Caroline, Noémie, Lou | National A (10 ans et +) | Equipe directement qualifiée aux régions | 6e | 16e | Equipe non qualifiée |
Ci-dessous, les résultats de toutes nos individuelles féminines :
Gymnaste | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Région Île-de-France Marne | Zone Île-de-France | National France |
Noha SAFSAF | Libre 3 - 10 ans | 21e | 11e | Gymnaste non qualifiée | |
Paloma MELLITI | Libre 3 - 11 ans | 20e | Gymnaste non qualifiée | Gymnaste non qualifiée | |
Léane PRESSE | Libre 3 - 14 ans | 1e | 2e | 5e | |
Camille VERDADEIRO | Libre 3 - 15 ans | 1e | 3e | 5e | |
Océane BRIGITTE-RAFFIN | Libre 3 - 15 ans | 7e | 16e | 34e | |
Aurore BRANDERS | Libre 3 - 16 ans | 3e | 8e | Gymnaste non qualifiée | |
Margaux LAURENT | Libre 3 - 18 ans et + | 2e | 7e | 16e | |
Louna MONFORT | Libre 4 - 13 ans | 1e | Blessée | Gymnaste non qualifiée | |
Lauri-Ann PEROUF | Libre 4 - 13 ans | 4e | 9e | 7e | |
Héloïse VERGNE | Libre 4 - 13 ans | 5e | 11e | 16e | |
Iris POLINE | Libre 4 - 15 ans | 1e | 5e | Blessée | |
Atilya CARLESSO | Libre 4 - 16 ans | 1e | 1e | 6e | |
Camille LETHEUX | Libre 4 - 17 ans | 4e | 4e | 9e | |
Laora CELSO | Libre 4 - 18 ans et + | 3e | 8e | Gymnaste non qualifiée | |
Clara BOURSCHEIDT | Libre 5 - 15 ans | 1e | 1e | 3e | |
Laeticia DANGLES | Libre 5 - 15 ans | 5e | 9e | Blessée | |
Laure DOS SANTOS | Libre 5 - 16 ans | 1e | 3e | Forfait | |
Eva ANTUNES | Libre 5 - 16 ans | 4e | 7e | Gymnaste non qualifiée | |
Manon HARBULOT | Libre 5 - 18 ans et + | 2e | 3e | 18e | |
Sam DISSART | Libre 5 - 18 ans et + | 4e | 5e | Gymnaste non qualifiée | |
Rose MAZZUCHELLI | DIR A - 10 ans | 4e | 17e | Gymnaste non qualifiée | |
Océane ANTUNES | DIR A - 10 ans | 7e | 7e | 25e | |
Lana ANTUNES | DIR A - 11 ans | 4e | Blessée | Gymnaste non qualifiée | |
Axelle MOCH | DIR A - 12 ans | 2e | 14e | 24e | |
Maha SAFSAF | Trophée Fédéral - 14/15 ans | 6e | 19e | Gymnaste non qualifiée | |
Astrid LENOIR | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 1e | 6e | 16e | Gymnaste non qualifiée |
Bianca MARINI | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 2e | 11e | 14e | Gymnaste non qualifiée |
Méryl BRANCHINI | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 3e | 9e | 12e | Gymnaste non qualifiée |
Alexiane ROUBAUD | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 7e | 5e | Forfait | Gymnaste non qualifiée |
Tiffany ORUC | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 6e | Blessée | Gymnaste non qualifiée | Gymnaste non qualifiée |
Marion NOIROT | Trophée Fédéral - 16 ans et + | 8e | 12e | 41e | Gymnaste non qualifiée |
Camille LAUNAY | National B - 13 ans | 2e | 6e | 9e | Gymnaste non qualifiée |
Lola SCOTTI | National B - 13 ans | 4e | 17e | 27e | Gymnaste non qualifiée |
Célestine LEGER | National B - 13 ans | 5e | 5e | 19e | Gymnaste non qualifiée |
Mathilde NICAISE | National B - 14 ans | 2e | 7e | Gymnaste non qualifiée | Gymnaste non qualifiée |
Lou PERARD | National B - 17 ans | 1e | 4e | 8e | Gymnaste non qualifiée |
Floriane HOUY | National B - 18/20 ans | 2e | 10e | 25e | Gymnaste non qualifiée |
Salomé GARNIER | National B - 18/20 ans | 3e | 4e | 23e | Gymnaste non qualifiée |
Caroline CHARTRAIN | National B - 18/20 ans | 5e | 11e | Gymnaste non qualifiée | Gymnaste non qualifiée |
Noémie GORAIN | National B - 21 ans et + | 1e | 2e | 6e | 19e |
Ci-dessous, les résultats de toutes nos équipes masculines :
Gymnastes | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Région Île-de-France Marne | Zone Île-de-France | National France |
Gabriel, Lissandro, Noa, Jean-Baptiste, Nathan, Alexandre | Poussins | 5e | 12e | Equipe non qualifiée | |
Noa, Mathys, Gaël, Emmanuel, Axel | DIR (10-11 ans) | 1e | 2e | 2e | |
Florian, Max, Bertrand, Florian, Tom, Henri, Mathieu | DIR (12 ans et +) | 2e | 9e | 12e | |
Florian, Max, Bertrand, Florian, Alexandre | Energym | Hiver 3e | - | - | - |
Hector, Maxime, Nathan, Timothée, Pierre | Trophée Fédéral (10-13 ans) | 1e | 1e | 3e | 10e |
Ci-dessous, les résultats de tous nos individuels masculins :
Gymnaste | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Région Île-de-France Marne | Zone Île-de-France | National France |
Timothée LEGER | National A - 11 ans | 1e | 3e | 2e | 30e |
Maxime BRANDERS | National A - 13 ans | 2e | 5e | 9e | 35e |
Henri SURUGUE | Trophée Fédéral | 2e Sol, 2e arçons, 1e anneaux | 13e sol, 7e arçons, 5e anneaux | 18e sol, 11e arçons, 10e anneaux | Gymnaste non qualifié |
Gaël LUBAS | Energym - 11 ans | Hiver 7e | Printemps 2e | - | - |
Joris PAYEN | Energym - 11 ans | - | Printemps 11e | - | - |
Max DINCUFF | Energym - 14/15 ans | Hiver 6e | Printemps 2e | - | - |
Florian LAUNAY | Energym - 14/15 ans | Hiver 7e | Printemps 6e | - | - |
Florian CAQUERET | Energym - 14/15 ans | Hiver 8e | - | - | - |
Raphaël LUCAS | Energym - 14/15 ans | Hiver 11e | Printemps 16e | - | - |
Bertrand HANIQUAUT | Energym - 16 ans et + | Hiver 9e | Printemps 12e | - | - |
Noa ALLIOTI | Energym - 10 ans | - | Printemps 1e | - | - |
Axel SCHACRE | Energym - 10 ans | - | Printemps 2e | - | - |
Pierre JABBOUR | Energym - 12 ans | - | Printemps 3e | - | - |