Vous trouverez ci-dessous les résultats de nos gymnastes pour la saison 2017-2018.
Résultats des équipes masculines :
Gymnastes | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Inter-départements (94-75-92-78) | Région Île-de-France | National France |
Noa, Pierre, Axel, Emmanuel | National A - 10/13 ans | 2e | Annulée | 6e | |
Maxime, Timothée, Nathan, Max | National A - 10/15 ans | 3e | Annulée | 13e | |
Florian, Etienne, Ivan, Maxime, Mickaël | Féd B - 10 ans et + | 1e | 3e | ||
Léopold, Nathan, Maé, Jules, Timéo | Féd B - 7/9 ans | 2e | 7e | ||
Hector, Joris, Alexandre, Eliott, Gabriel | Féd B - 10/13 ans | 3e | 6e |
Résultats des équipes féminines :
Gym | Niveau et catégorie d'âge | Dépt 1 | Dépt 2 | Finale dépt. | Inter-dépt | Finale Inter-dépt | Région | Finale Régionale | Finale Nationale |
Charlotte, Ella, Eléanore, Chloé, Margaux | Féd B 7/8 ans | 2e | 3e | 12e | |||||
Effy, Anaïs, Sabela, Daniela, Mely | Féd B 7/9 ans | 10e | 10e | 11e | |||||
Sihanna, Margot, Lily, Charlotte | Perf 7/9 ans | 2e | 1e | ||||||
Eloïse, Alix, Manon | Perf 7/9 ans | 3e | Forfait | ||||||
Lana, Elyséa, Zoé, Loane | Féd B 7/9 ans | 6e | 8e | 5e | |||||
Laure, Elisa, Mila, Lina, Eva | Féd B - 10/11 ans | 2e | 4e | 1e | |||||
Bianca, Océane, Noa, Emmy, Emma | Féd B - 10/11 ans | 6e | 2e | 4e | |||||
Maena, Elea, Julie, Chloé, Emma | Féd B - 10/13 ans | 5e | 4e | 3e | |||||
Christine, Mélanie, Inès, Victoire, Capucine | Féd B - 10/11 ans | 5e | 5e | 1e | |||||
Ludmila, Camille, Eva, Laura, Anaïs | Féd B - 10/13 ans | 2e | 2e | 4e | |||||
Eloïse, Yélina, Leanne, Juliette, Juliette | Féd B - 10/11 ans | 1e | 7e | 1e | |||||
Louna, Chiara, Rose, Axelle, Celia | Féd A - 10/13 ans | 1e | 18e | 4e | |||||
Lilith, Lycia, Emie, Noha, Paloma | Féd A - 10/13 ans | 4e | 31e | 17e | |||||
Lyna, Jeanne, Lucie, Lana, Raphaele | Féd A - 10/13 ans | 1e | 29e | 10e | |||||
Héloïse, Philippine, Elise, Nawel, Jade | Féd A - 12/15 ans | 2e | 13e | 20e | Forfait | ||||
Lauri-ann, Virginie, Louna, Elodie | Féd A - 12/15 ans | 1e | 3e | 8e | 2e | ||||
Laeticia, Sam, Aurore, Manon, Laora | Féd A - 14 ans et + | 4e | 1e | 12e | 25e | 5e | |||
Juliana, Clara, Lou-ane, Candice, Louise | Féd A - 14 ans et + | 17e | 11e | 6e | |||||
Léane, Atilya, Cassandra, Camille, Emma | Féd A - 10 ans et + | 4e | 3e | 14e | 24e | 7e | |||
Eugénie, Doriane, Shahneze, Romane | Féd A - 10 ans et + | 17e | 9e | Forfait | |||||
Méryl, Marion, Alexiane, Maha, Caroline | Féd A - 14 ans et + | 1e | 7e | 5e | 30e | ||||
Célestine, Lola, Camille, Floriane, Noémie | Perf 10 ans et + | 1e | 6e | 20e | |||||
Lou, Clara, Mathilde, Caroline, Nell | Perf 10 ans et + | 3e | 9e | 29e |
Résultats des compétitions individuelles masculines et féminines :
Gymnaste | Niveau de compétition et catégorie d'âge | Département Val-de-Marne | Inter-départements (94-75-92-78) | Région Île-de-France | National France |
Axel SCHACRE | National A - 11 ans | 1er | 3e | 8e | 21e |
Timothée LEGER | National A - 12 ans | 1er | Blessé | 3e | 16e |
Emmanuel MANCERON | National A - 12 ans | 2e | 2e | 5e | 34e |
Nathan FONTAINE | National A - 13 ans | 3e | 10e | 20e | Non qualifié |
Maxime BRANDERS | National A - 14 ans | 2e | 3e | 8e | 40e |
Lola SCOTTI | National A - 14 ans | 3e | Compétition annulée | 18e | Non qualifiée |
Célestine LEGER | National A - 14 ans | 2e | Compétition annulée | 21e | Non qualifiée |
Camille LAUNAY | National A - 14 ans | 6e | Compétition annulée | Forfait | Forfait |
Max DINCUFF | National A - 15 ans | 2e | 2e | 3e | 21e |
Clara BOURSCHEIDT | National A - 16 ans | 1e | Compétition annulée | Forfait | Forfait |
Mathilde NICAISE | National A - 16 ans | 2e | Compétition annulée | 26e | Non qualifiée |
Lou PERARD | National A - 18-20 ans | 4e | Compétition annulée | Forfait | Forfait |
Nell SALEM | National A - 18-20 ans | 2e | Compétition annulée | 18e | Non qualifiée |
Floriane HOUY | National A - 18-20 ans | 1e | Compétition annulée | Forfait | Forfait |
Henri SURUGUE | National A - 19/21 ans | 1er | 3e | 14e | 40e |
Noémie GORAIN | National A - 21 ans et + | 3e | Compétition annulée | 9e | Non qualifiée |